С 8 по 24 января для вас турниры на любой вкус в первой топовой серии года
Новый год и новая крутая серия на Pokerbet! Карантин — не повод скучать, ребята!
С 8 по 24 января мы приготовили для вас отличное развлечение — серию турниров Lockdown Series с гарантированным призовым фондом 12,000,000 гривен!
Каждый день в программе серии турниры на любой вкус и размер банкролла. Вы сможете посоревноваться за победы в ивентах по Китайскому покеру, по классической, а также 5-, 6-карточной и безлимитной Омахе и, конечно, по Безлимитному Холдему. Также вас ждут турниры в формате прогрессивного нокаута, которые будут завершать каждый игровой день. А достойным финалом серии станут Главные события по разным видам покера с гарантиями до 1,000,000 гривен!
При этом бай-ины в титульные турниры серии будут стартовать от 25 гривен. Так что попробовать свои силы и побороться за трофеи смогут не только опытные регуляры, но и покерные новички. Все чемпионы турниров PKO и Main Event получат именные трофеи, а победителей других турниров ждут памятные медали.
И это ещё не всё! Самые успешные игроки и мастера нокаутов разделят 250,000 гривен призовых в нашей акции "Турниромания".
Расписание серии (8—24 января):
Дата | Время | Турнир | Игра | Бай-ин | Гарантия |
8.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 1 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 1 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 1 OFC 80,000 грн | OFC | 1,000 грн | 80,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 1 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
9.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 2 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 2 PLO 80,000 грн | PLO | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 2 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 2 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
10.01 вс | 18:00 | [Lockdown] Day 3 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 3 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 3 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 3 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
11.01 пн | 19:00 | [Lockdown] Day 4 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 4 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 4 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 4 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
12.01 вт | 19:00 | [Lockdown] Day 5 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 5 Omaha NL 80,000 грн | Omaha NL | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 5 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 5 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
13.01 ср | 19:00 | [Lockdown] Day 6 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 6 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 6 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 6 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
14.01 чт | 19:00 | [Lockdown] Day 7 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 7 PLO5 80,000 грн | PLO5 | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 7 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 7 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
15.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 8 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 8 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 8 OFC 80,000 грн | OFC | 1,000 грн | 80,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 8 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
16.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 9 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 9 PLO 80,000 грн | PLO | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 9 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 9 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
17.01 вс | 18:00 | [Lockdown] Day 10 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 10 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 10 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 10 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
18.01 пн | 19:00 | [Lockdown] Day 11 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 11 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 11 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 11 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
19.01 вт | 19:00 | [Lockdown] Day 12 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 12 Omaha NL 80,000 грн | Omaha NL | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 12 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 12 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
20.01 ср | 19:00 | [Lockdown] Day 13 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 13 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 13 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 13 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
21.01 чт | 19:00 | [Lockdown] Day 14 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 14 PLO5 80,000 грн | PLO5 | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 14 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 14 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
22.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 15 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 15 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Main Event OFC 500,000 грн | OFC | 2,000 грн | 500,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 15 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
23.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 16 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Main Event PLO 500,000 грн | PLO | 2,000 грн | 500,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 16 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 16 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
24.01 вс | 18:00 | [Lockdown] Day 17 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 17 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 17 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Main Event PKO 1,000,000 грн | NLHE | 500 грн | 1,000,000 грн |
Все ивенты серии пройдут в формате мульти-энтри, а тот, кто зарегистрируется до начала турнира, получит на 10% больше фишек в стартовом стеке.
Во все титульные турниры вы сможете отобраться во многочисленных сателлитах с минимальными бай-инами. Найти их вы сможете в лобби турнира во вкладке "Структура сателлитов".
Для каждого участника серии мы приготовили приятный сюрприз. После того как вы закончите выступление в турнире, у вас будет шанс вытащить счастливую карту и вернуть себе 1% или 100% бай-ина (без учёта ребаев и аддонов). Карта будет выдаваться за каждый вход в турнир.
После вылета из турнира лотерею нужно будет активировать в разделе "Бонусы" в игровом клиенте. Пусть вам повезёт!
Дополнительным стимулом для всех игроков, уверены, станет наша акция "Турниромания" с призовым фондом 250,000 гривен!
Очки в зачёт лидерборда игроки будут получать за каждого выбитого соперника во всех титульных турнирах серии по OFC, Омахе и Холдему.
Чем выше бай-ин в турнир, тем больше очков за каждый оформленный нокаут пойдёт вам в зачёт:
Бай-ин в турнир | Очки за выбитого соперника |
25-50 грн | 1 |
100-250 грн | 2 |
500 грн и больше | 3 |
По итогам акции в призовую зону попадут 40 лучших спортсменов. Победитель "Турниромании" пополнит свой счёт на 50,000 гривен!
Таблица распределения призовых:
Место | Призовые |
1 | 50,000 грн |
2 | 37,500 грн |
3 | 30,000 грн |
4 | 22,500 грн |
5 | 17,500 грн |
6 | 12,500 грн |
7 | 10,000 грн |
8 | 7,500 грн |
9 | 5,000 грн |
10 | 3,750 грн |
11-15 | 2,750 грн |
16-20 | 2,250 грн |
21-25 | 1,750 грн |
26-30 | 1,500 грн |
31-40 | 1,250 грн |
Начните 2021 год с ярких побед на нашей серии! Крутые призовые и памятные трофеи ждут вас!
1. Период проведения турнирной серии Lockdown Series — с 08 по 24 января 2021 года.
2. В случае если во время турнира возникнут неполадки, влияющие на работу игрового клиента, турнир будет поставлен на паузу. Если в течение часа Pokerbet не восстановит игру, турнир будет продолжен на следующий день в то же самое время (если турнир стартовал в 20:00, то он будет возобновлён на следующий день в 20:00).
3. Выигранные билеты и призы могут быть использованы только непосредственно самим игроком.
4. Неиспользованные билеты на турниры Lockdown Series будут обменяны на турнирные деньги в течение 3 рабочих дней.
5. Победители всех турниров в формате PKO, а также чемпионы Main Events серии получат трофеи. Победители остальных турниров серии получат именные медали.
6. Трофеи будут отправлены победителям титульных турниров в течение 30 рабочих дней после завершения последнего турнира серии.
7. Доставку трофеев оплачивает Pokerbet.
8. Для получения трофеев аккаунт победителя турнира должен быть полностью верифицирован.
9. После победы в титульном турнире игрок может самостоятельно обратиться в службу поддержки Pokerbet для верификации аккаунта, если он ещё не верифицирован, а также для указания адреса доставки.
10. В случае победы в титульном турнире игрок должен предоставить службе поддержки контактные данные для доставки награды в течение 20 дней после окончания серии.
11. В PKО-турнирах ребай можно будет сделать только после потери всех фишек.
12. Зачётный период акции "Lockdown Турниромания" c 08 января, 15:00 по 25 января, 15:00 по киевскому времени.
13. В акции "Lockdown Турниромания" участвуют все титульные турниры серии Lockdown Series.
14. Свой прогресс в акции игрок сможет отслеживать в игровом клиенте в разделе ”Акции“.
15. Призы акции "Lockdown Турниромания" будут выплачены на счета победителей в течение 15 минут после окончания зачётного периода и закрытия лидерборда.
16. В акции "Счастливая карта" игрок может выиграть 1% или 100% бай-ина в турнир (без учёта ребаев и аддонов). Счастливая карта начисляется игроку за каждый вход.
17. Вероятность выпадения ”Счастливой карты“ с призом в размере 100% бай-ина — 2.5%, вероятность выпадения карты с призом в размере 1% бай-ина — 97.5%.
18. В случае если игрок вылетает из турнира до окончания поздней регистрации, "Счастливая карта" будет ему зачислена после завершения поздней регистрации.
19. Активировать карту нужно в разделе "Бонусы" в игровом клиенте после завершения участия в турнире.
20. Все "Счастливые карты" для участников турниров будут активны в течение 48 часов с момента получения.
21. Призы по ”Счастливой карте“ начисляются в турнирных деньгах.
22. Правила и условия турниров и акций могут быть изменены или дополнены в любое время.